Kundak | Konular | Kitaplar

Milli Piyango 2013 Çekiliş Sonuçları Tam Liste


Herkesin hayalini süsleyen 45 milyonluk ikramiye bileti kime çıktı..kimler milli piyango çekilişinden para kazandı.Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, "2013 Yılbaşı Özel Çekilişi"nde rekor ikramiye 45 milyon TL'yi kazandıran numaralar çekildi.

Amorti ve 1 milyon, 2 milyon ve 5 milyon TL kazanan numaralar da belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete vurdu.

Biletlerin satıldığı iller, İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana olarak açıklandı.

45 milyon lira ikramiye kazanan numara

--------------------------------------

6718374

5 milyon lira ikramiye kazanan numara

-------------------------------------

6514531

2 milyon lira ikramiye kazanan numara

-------------------------------------

3449228

1 milyon lira ikramiye kazanan numara

-------------------------------------

3665406

Amorti kazanan numaralar

------------------------

4 - 5

250 lira ikramiye kazanan numaralar

------------------------------------

010472 012358 012947 016417 017145 022095 022292 029544

034030 038014 039595 042908 044957 049362 053763 057155

068529 074729 078321 082244 091048 092670 093754 095993

096280 096735 103494 105308 107576 108901 110370 110644

113462 115586 123024 124020 125310 125690 126062 126770

127154 127352 127834 128745 133769 137952 141237 147868

151280 156518 156701 166681 167944 176913 179843 190176

197725 201680 205060 205753 207049 207239 210656 218448

219910 222811 233200 236621 236737 242955 244555 250111

250983 252586 253297 253348 258681 273544 280204 285612

290428 291155 294856 300526 305102 305633 306694 309034

311552 318299 318983 321120 321764 328086 344927 354587

355804 361572 374923 385812 386266 388363 403124 403458

407081 408091 412000 420421 422022 426711 429261 430029

436046 436179 436717 439067 448868 450990 451114 470737

472640 474202 477522 487331 491875 493653 497286 513702

516533 518421 518650 521370 522163 532160 534165 535246

541510 541807 546040 546298 548014 548080 548947 556520

562878 571740 573083 573927 586556 592431

150 lira ikramiye kazanan numaralar

-----------------------------------

002866 005616 005845 007193 007895 007942 009274 016831

020135 021184 023292 025209 026717 030768 035273 035391

036827 042273 042340 042374 045562 047903 052127 052778

058793 065561 067354 073901 082004 083131 085363 089992

092820 097144 099012 099126 101928 106815 107249 107665

108391 108900 109829 110218 115614 115694 117672 118666

118786 123869 129314 131560 137633 138066 139543 143386

146869 153701 153780 158103 158834 160631 162145 167863

170649 173104 173872 176460 180509 192834 194717 199717

202813 208210 210970 213145 213491 214652 215581 216512

216842 220033 220698 221405 224157 233017 233129 235209

238046 239850 240718 242207 243099 246190 247308 248111

248414 251326 251897 252201 253254 254060 255162 260284

263027 266050 270852 280978 281320 281684 284636 284723

285600 286732 290310 294191 294702 303008 309575 315298

316543 320996 324140 324688 327428 329080 329711 331072

335322 335869 341010 351891 354422 354940 356601 356724

357823 365153 380328 383885 384073 389223 392297 402507

404234 404862 408374 411172 415896 416114 418654 423296

423832 429521 433148 433641 434616 439835 442735 444209

445827 454548 455722 458968 461670 461967 484539 488397

493855 497069 498610 499384 502125 502423 503918 504828

506311 506357 508561 511840 519264 519317 521802 524083

527922 528045 532395 534368 537399 540176 541333 543084

546090 560132 567810 568826 574874 584563 597567 599357

Son 5 rakamına göre 100 lira ikramiye kazanan numaralar

-------------------------------------------------------

01237 05322 10734 15971 17060 19258 26553 39247 47262 50982

59880 73365 85549 88055 90430

Son 4 rakamına göre 60 lira ikramiye kazanan numaralar

------------------------------------------------------

0647 3275 3598 3856 4289 5071 5085 5503 6925 9187 9377 9726

Son 3 rakamına göre 40 lira ikramiye kazanan numaralar

------------------------------------------------------

071 145 365 470 505 507 529 613 654 830

Son 2 rakamına göre 32 lira ikramiye kazanan numaralar

------------------------------------------------------

05 26 32 44 51 57 75 77 95

Son 1 rakamına göre 16 lira ikramiye kazanan numaralar

------------------------------------------------------

2 7

2 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar

-----------------------------------------------

092035 192035 292035 302035 312035 322035 332035 342035

352035 362035 372035 382035 390035 391035 392005 392015

392025 392030 392031 392032 392033 392034 392036 392037

392038 392039 392045 392055 392065 392075 392085 392095

392135 392235 392335 392435 392535 392635 392735 392835

392935 393035 394035 395035 396035 397035 398035 399035

492035 592035